Ebben a vizsgálatban az alábbi szempontok szerint vizsgálom meg a ligát:
Ehhez az elemzéshez (illetve a továbbiakhoz is) az alapszakasz 26 mérkőzésének adatait használtam fel.
| Klub | Lövés 7m | Gól 7m | Lövés 7m/mérk. | Arány 7m | |
|---|---|---|---|---|---|
| Győri ETO-UNI FKC KFT | 116 | 98 | 4.46 | 84% | |
| Veszprém Handball ZRT | 98 | 80 | 3.77 | 82% | |
| PICK Kézilabda ZRT | 109 | 88 | 4.19 | 81% | |
| Dabas KC KFT | 95 | 76 | 3.65 | 80% | |
| NEKA KKFT | 114 | 90 | 4.38 | 79% | |
| PLER KKFT | 124 | 98 | 4.77 | 79% | |
| Budakalász KZRT | 110 | 85 | 4.23 | 77% | |
| FĂĽred Handball KFT | 110 | 85 | 4.23 | 77% | |
| Gyöngysport KN KFT | 107 | 81 | 4.12 | 76% | |
| Tatabányai Kézilabda KFT | 114 | 87 | 4.38 | 76% | |
| FTC KN KFT | 82 | 60 | 3.15 | 73% | |
| Handball ESZSE KFT Eger | 75 | 53 | 2.88 | 71% | |
| CsurgĂłi KKFT | 122 | 81 | 4.69 | 66% | |
| KomlĂł Sport KFT | 118 | 76 | 4.54 | 64% |
szöveg